视频采集设备 | |
---|---|
图像采集 | 1个130万宽动态高清摄像机(无畸变) |
镜头 | M12规格的(3.6mm) |
快门 | 1/25~1/15000s |
最低照度 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,白平衡,增益,调光等自动调节 |
图片输出 | 拼接图,分辨率与车辆的长和高有关 |
视频输出 | 640X480@25fps |
识别与输出参数 | |
---|---|
可识别的车型 | 可根据用户需求进行调整,如:客1~4,货1~6;提供更多的分类规则, 支持用户自定义。完全支持JT/T 489-2019<<收费公路车辆通行费车型分类>> |
车速范围 | <70km/h |
车辆分离MPR | 99% |
客货分离MPR | 99% |
车型MPR | 99% |
轴数MPR | 99% |
可输出信息 | 车辆侧面图,轴数,车型等信息 |
可靠性设计及供应链保障,所有部件采用优质产品,整套系统的SOP文件含QA要求
物联网云服务平台运维保障,设备预诊断,系统失效报警
培训收费站工作人员,配发设备运行手册
12小时内彻底排除一般故障
24小时内彻底排除极端故障