型号 | 设备尺寸 | 基材宽度 | 加热方式 |
---|---|---|---|
FST-CM-BS-100(单面) | L24.5m×W6m×H5m | 1.3m | 电/导热油/蒸汽 |
FST-CM-BS-200(双面涂) | L32.5m×W6m×H6m | 1.3m | 电/导热油/蒸汽 |
FST-CM-BS-101(单面涂) | L24.5m×W6m×H5m | 1.5m | 电/导热油/蒸汽 |
FST-CM-BS-202(双面涂) | L32.5m×W6m×H6m | 1.5m | 电/导热油/蒸汽 |
设备参数 | 参数值 |
---|---|
涂布方式 | 辊涂/喷涂/点涂 |
涂布宽度 | Max. 1500mm |
涂布速度 | Max. 200m/min |
基材厚度 | 5-16μm |
卷径/重量 | Max. Φ600mm/250KG |
机械速度 | 250m/min |
辊面宽度 | 1650 |
烘箱温度 | Max. 120℃/±1℃ |
集成红外、陶瓷等多种热源,热转化效率更高。
热桥轻量化减少热交换,引用新材料降低热辐射,实现高效隔热。
通过智能调控减少卷底起皱和打滑,确保各阶段松紧适中,为隔膜静置预留收缩空间。
利 用Al技术,快速调用历史数据,减少调整次数,降低废品率。
兼容市面上各种水性陶瓷和水性PVDF/PMMA组合。
兼容辊涂、点涂、喷涂等多种涂布方式。
采用模块化设计,实现无缝衔接。
生产数据自动采集,免除人工记录,可接入MES 系统,实现数据无缝传输。