设备型号 | 设备尺寸 | 设备重量 | 整机功率 |
---|---|---|---|
FST-SM-CF-101 (龙门式) | L4700mm×W3800mm×H3100mm | 8500KG | 40KW |
FST-SM-CF-100 (卧式) | L4440mm×W4180mm×H2276mm | 8500KG | 40KW |
设备参数 | 参数值 | |
---|---|---|
基材 | 厚度 直径 重量 宽度 | 4-20 μm Max. .800 mm Max. .3500KG 150-1550 mm |
速度 | 机械速度 工艺速度 | Max. 200 m/min 30-150 m/min |
分切 | 分切宽度 分切精度 | Min. 200 mm ±0.1 mm |
收卷 | 直径 | Max. 600 mm ( 龙门式) / Max. 650 mm (卧式) |
收卷管芯 | 3” & 6” 选配 | |
形式 | 正收、反收、正反交叉收 | |
边料收卷 | 独立收卷,张力可独立调整 |
正反收自由搭配,适应多样需求,有效解决收卷时擦边隐患。
伺服驱动智能调整接近辊模块,适配不同卷材直径。
基于空气动力学原理,提高粉尘去除率,显著提升分切后成品的品质。
分切前后均能识别针孔、凹凸点、褶皱、压痕等各种缺陷,确保产品质量。
创新辊筒快换结构解决辊筒难更换和轴承无法维护的痛点。
利用红外线辅助参考线精准贴胶带,确保收卷质量和一致性。
集成防夹手设计和易触达安全拉绳,有效预防安全事故,保障操作人员安全。