设备参数 | 参数值 | |
---|---|---|
速度 | 机械速度 工艺速度 | Max. .200 m/min Max. .150 m/min |
放卷 | 来料厚度 基材宽度 端面整齐度 放卷形式 | 5-30 μm Max. .1650 mm ±0.2 mm 上下放,切换加权限 |
分切 | 分切宽度 | 30-1100 mm |
分切精度 | 幅宽 30-500 mm, 公差±0.2 mm 幅宽 500-750 mm, 公差±0.4 mm 幅宽 750-1500 mm, 公差±0.6 mm | |
收卷直径 | 370-450 mm | |
收卷张力 | 0.03-0.1 N/mm | |
收卷形式 | 正反收,切换加权限 | |
收卷模式 | 压力模式、距离模式 | |
整机 | 计米精度 CCD安装 | 3‰ 安装空间预留 |
设备重量 | 5500 KG | |
设备尺寸 | L2185mm×B3615m×H1900mm | |
整机功率 | 30 KW |
基于空气动力学原理,提高粉尘去除率,显著提升分切后成品的品质。
锥度控制可实时调节,提升分切质量及收卷良率。
压合棒设计防止剩余料膜脱落,减少材料浪费。
集成防夹手设计和易触达急停按钮,有效预防安全事故,保障操作人员安全。