类别 | 规格 |
---|---|
产品兼容 | 50G-1000G |
膜片页数 | PE基材RO膜:5-25页/无纺布基材RO膜:2-13页 |
膜片裁切方式 | PE基材RO膜: 纵切 无纺布基材RO膜:纵切,横切 |
设备生产节拍 | 25秒/支(两页膜);52秒/支 (八页膜) |
产品切换时间 | 软件一键切换程序,物料35分钟内调整完毕 |
设备组成 | 前道卷膜设备*2,固化炉*1,后道装配设备*1 |
设备功率 | 总功率64KW,其中前道46KW、固化炉2KW、后道16KW |
设备占地 | L26m*W5m*H3m |
兼容范围:
类别 | 内容规格 |
---|---|
膜片基材 | 无纺布 |
膜片裁切方式 | 纵切/横切(仅适应于无纺布基材) |
膜片页数 | 无纺布基材(2-13页)/ PE基材(5-25页) |
中心管 | 长度:280mm、298mm、334mm 端口类型:U型卡槽,内六角 |
供料自动化
中心管上料自动化
产品换型自动化
生产过程监控自动化
仅需2-3人上料与维护
35分钟产线换型
8页膜 52秒/支